Descrizione
| Analisi media | Per 30 g (3 misurini rasi) (*% AR) | Per 100 g |
| Valore energetico | 104Kcal / 441KJ | 346Kcal / 1470KJ |
| Proteine | 22,5g | 75g |
| Carboidrati | 2,46g | 8,2g |
| Zuccheri | <1g> | |
| Grassi | 0,45g | 1,5g |
| Grassi saturi | <1g> | |
| Fibre alimentari | 0g | 0g |
| Sodio | 0,39g | 1,3g |
| Vitamina B6 | 0,6mg (43%) | 2mg |
| L-Isoleucina | ย | 4,12g |
| L-Leucina | ย | 6,47g |
| L-Valina | ย | 5,3g |
| L-Lisina | ย | 4,86g |
| L-Metionina | ย | 2,87g |
| L-Fenilalanina | ย | 4,49g |
| L-Treonina | ย | 3,46g |
| Arginina | ย | 4,42g |
| Acido Asparticoย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย | ย | 7,81g |
| L-Cisteina | ย | 2,06g |
| Acido Glutammico | ย | 10g |
| L-Glicina | ย | 2,65g |
| L-Istidina | ย | 1,77g |
| L-Prolina | ย | 2,95g |
| L-Serina | ย | 5,23g |
| L-Tirosina | ย | 3g |
| L-Triptofano | ย | 1,25g |
| * AR = Assunzioni di Riferimento | ||
| Ingredienti: albume d’uovo, aromi, emulsionante: lecitina di soia, edulcoranti: acesulfame-K, sucralosio, vitamina B6 (piridossina HCL).ALLERGENI: leggere attentamente le informazioni nutrizionali riportate in etichetta prima dell’uso. Se non espressamente indicato, tutti i prodotti contengono tracce di uova, arachidi, frutta a guscio, soia e frumento. |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.