Descrizione
| Informazioni nutrizionali | ||
|---|---|---|
| dose | 100 g | 30 g |
| Energia | 1688 kJ / 397 kcal | 506 kJ / 119 kcal |
| Grassi | 0.6 g | 0,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
| Carboidrati | 98 g | 29 g |
| di cui zuccheri | 0.0 g | 0.0 g |
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g |
| Sale | 0,03 g | 0,01 g |
| INGREDIENTI: destrine cicliche altamente ramificate (Cluster Dextrinโข). |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.