Descrizione
| Analisi Media | per dose giornaliera massima (27 g) | % VNR* |
| Destrine cicliche altamente ramificate | 19 g | — |
| L-Leucina | 1200 mg | — |
| L-Isoleucina | 150 mg | — |
| L-Valina | 150 mg | — |
| L-Glutammina | 1000 mg | — |
| L-Arginina | 500 mg | — |
| L-Treonina | 400 mg | — |
| L-Lisina | 180 mg | — |
| L-Cisteina | 120 mg | — |
| Magnesio | 242 mg | 65 |
| Potassio | 300 mg | 15 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 82 |
| Vitamina B12 | 2,5 ยตg | 100 |
| *VNR = Valore Nutritivo di Riferimento |
| Ingredienti: destrine cicliche altamente ramificate (Cluster Dextrinโข), citrato di potassio, citrato di magnesio, L-leucina, L-glutammina, aroma, acidificante: acido citrico; L-arginina, L-treonina, stabilizzante: esteri di saccarosio degli acidi grassi; L-lisina, L-valina, L-isoleucina, L-cisteina, agente antiagglomerante: biossido di silicio; acido L-ascorbico (vitamina C), edulcorante: sucralosio; colorante: beta carotene; cloridrato di piridossina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12). |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.