Descrizione
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1730 kJ / 410 kcal | 519 kJ / 123 kcal |
| Grassi | 10 g | 3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 80 g | 24 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| INGREDIENTI:ย 100% proteine di pisello isolate. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.