Descrizione
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 2546 kJ / 614 kcal |
| Grassi | 49 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,2 g |
| Carboidrati | 14 g |
| di cui zuccheri | 5,9 g |
| Fibre | 8,2 g |
| Proteine | 25,6 g |
| Sale | 0 g |
| Ingredienti: arachidi tostate e macinate. |
Il prezzo originale era: €6,68.€2,00Il prezzo attuale รจ: €2,00.
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 2546 kJ / 614 kcal |
| Grassi | 49 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,2 g |
| Carboidrati | 14 g |
| di cui zuccheri | 5,9 g |
| Fibre | 8,2 g |
| Proteine | 25,6 g |
| Sale | 0 g |
| Ingredienti: arachidi tostate e macinate. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.