Descrizione
| Analisi Media | Per 100 g |
| Energia | 276 kJ / 65 kcal |
| Grassi | 0,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 13 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| Fibre | 1,6 g |
| Proteine | 2,7 g |
| Saleย | 1,3 g |
|
INGREDIENTI:ย Acqua, edulcoranti: ciclammato di sodio, sucralosio, acesulfame K; acidificante: acido citrico; conservante: sorbato di potassio. *Potrebbero variare in base al gusto |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.