Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 374 Kcal | 187 Kcal |
| 1566 KJ | 783 KJ | |
| Grassi | 18.00g | 9.00g |
| โ di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 3.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| โ di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Polioli | 10.00g | 5.00g |
| Fibre | 18.00g | 9.00g |
| Proteine | 30.00g | 15.00g |
| Sale | 0.13g | 0.065g |
| โ di cui sodio | 52mg | 26mg |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.