Descrizione
| Energy / Energia | 2071 kJ / 499 kcal |
| Fat / Grassi | 34 g |
| of which saturates / di cui acidi grassi saturi | 8,8 g |
| Carbohydrate / Carboidrati | 36 g |
| of which sugars / di cui zuccheri 3 g | 4 g |
| Protein / Proteine | 25 g |
| Salt / Sale | 0,25 g |
| INGREDIENTI:ย Ingredienti: edulcorante: maltitolo; proteine del siero del latte, olio vegetale (shea), olio di girasole, farina di soia, latte in polvere, emulsionante: lecitine (soia); aroma. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.