Descrizione
| Valori nutrizionali* | Per 100gr | Per Porzione (130g) |
|
| Valore energetico | kJ | 32 | 41,6 |
| kcal | 9 | 11,7 | |
| Grassi | (g) | 0 | 0 |
| – Acidi grassi saturi | (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati | (g) | 0 | 0 |
| – Di cui zuccheri | (g) | 0 | 0 |
| Fibre Alimentari | (g) | 4 | 5,2 |
| Proteine | (g) | 0,20 | 0,26 |
| Sale | (g) | 0 | 0 |
| INGREDIENTI: Acqua purificata, farina konjac biologica, fibra di avena. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.