Descrizione
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | Per 100 g | Per porzione 25 g in 350 ml | VNR* (100g/25g) |
| Energia | 1343 kJ/ 321 kcal |
336 kJ/ 80 kcal |
ย |
| Grassi | 0,1 g | 0 g | ย |
| di cui acidi gassi saturi | 0,1 g | 0 g | ย |
| Carboidrati | 0,1 g | 0 g | ย |
| di cui zuccheri | 0,1 g | 0 g | ย |
| Proteine | 80 g | 20 g | ย |
| Sale | 0,7 mg | 0,18 mg | ย |
| Vitamina B6 | 5,8 mg | 1,4 mg | 400/100 |
| Alanina | 7,0 g | Lisina | 12,2 g |
| Arginina | 2,7 g | Metionina | 2,8 g |
| Acido aspartico | 11,9 g | Fenilalanina | 3,5 g |
| Cisteina | 3,0 g | Prolina | 5,5 g |
| Acido glutammico | 20,6 g | Serina | 3,9 g |
| Glicina | 1,4 g | Treonina | 5,5 g |
| Istidina | 1,6 g | Triptofano | 2,2 g |
| Isoleucina | 6,4 g | Tirosina | 3,6 g |
| Leucina | 15,7 g | Valina | 6,1 g |
| INGREDIENTI: Beta-lattoglobulina (ร-lattoglobulina) del latte vaccino (95%) – Concentrato di carota arancio – Aromi naturali – Agenti antischiumogeni: esteri di saccarosio degli acidi grassi, dimetilpolisilossano, biossido di silicio – Edulcorante: sucralosio – Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina). Puรฒ contenere tracce di soia, uova. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.