Descrizione
| Analisi Media | PRI (mg/kg/day) | PER DOSE (4 mg) |
| Leucina | 39 | 800 |
| Isoleucina | 20 | 370 |
| Valina | 26 | 408 |
| Lisina Hcl | 30 | 360 |
| Metionina | 15A | 120 |
| Fenilalanina | 25B | 180 |
| Treonina | 15 | 180 |
| Triptofano | 4 | 50 |
| Histidina | 10 | 80 |
| Glutammina | – | 220 |
| Zinco | – | 3 mg (30%**) |
| Vitamina B6 | – | 0.7 mg (50%**) |
| Ingredienti: Aminoacidi a catena ramificata BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), maltodestrina, L-lisina cloridrato, aromi, L-glutammina, regolatore di aciditร : acido citrico; L-treonina, L-fenilalanina, L-metionina, L-tirosina, L-arginina, L-istidina, L-triptofano, zinco picolinato (zinco), piridossina cloridrato (Vitamina B6), L-cisteina cloridrato, edulcoranti: sucralosio, acesulfame K; caroteni. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.