Descrizione
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 50g |
| Energia | 375 Kcal | 187 Kcal |
| 1569 KJ | 776 KJ | |
| Grassi | 29.00g | 14.50g |
| – di cui saturi | 12.00g | 6.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
| Polioli | 25.00g | 12.50g |
| Fibre | 9.00g | 4.50g |
| Proteine | 16.00g | 8.00g |
| INGREDIENTI: farina di MANDORLE, proteine di pisello, BURRO, fibra di acacia, : Granella di pistacchio 3%, eritritolo, proteine del LATTE, agenti lievitanti: pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.