Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI:
| Analisi media | Per 100g | Per dose (30g) |
| Valore energetico | 399Kcal / 1696KJ | 120Kcal / 509KJ |
| Proteine | assenti | assenti |
| Carboidrati | 99,8g | 29,9g |
| Grassi | assenti | assenti |
| Vitamina B1 | 2,33mg | 0,7mg |
| Vitamina B2 | 2,66mg | 0,8mg |
| Vitamina PP | 30mg | 1,0mg |
| Acido Folico | 0,33mg | 100mcg |
| *RDA: Razione giornaliera raccomandata | ||
| Ingredienti: maltodestrine, fruttosio, aroma, vitamina PP, vitamina B1 HCI, vitamina B2, acido folico. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.