Descrizione
| Analisi media | Per 100 g | Per dose (50 g) |
| Energia | kJ1690 / kcal 402 | 845 kJ / 201 kcal |
| Grassi | 16 g | 8 g |
| di cui saturi | 9,6 g | 4,8 g |
| Carboidrati | 29 g | 14 g |
| di cui zuccheri | 13 g | 6,4 g |
| Fibre | 0,2 g | 0,1 g |
| Proteine | 35 g | 18 g |
| Sale | 0,9 g | 0,4 g |
| MCT | 2,5 g | |
| Isomaltulosio Palatinoseยฎ* | 5 g | |
|
Ingredienti: Proteine del siero del latte, uova intere, farina di riso, isomaltulosio*, latte scremato in polvere, trigliceridi a media catena (MCT), agenti lievitanti: tartrato monopotassico, sodio idrogeno carbonato; cloruro di sodio, aroma naturale, colorante: betacarotene. *L’isomaltulosio รจ una fonte di glucosio e fruttosio. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.