Descrizione
| Valori nutrizionali | Per 100 g |
|---|---|
| Energia | 333 kcal – 1400 kJ |
| Grassi | 0 g |
| di cui saturi | 0 g |
| Carboidrati | 33 g |
| di cui zuccheri | 0 mg |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 67 g |
| Sale | 2,3 g |
| INGREDIENTI:ย Spirulina (Spirulina platensis (Gomont) Geitler) tallo polvere. |
Il prezzo originale era: €28,80.€8,64Il prezzo attuale รจ: €8,64.
| Valori nutrizionali | Per 100 g |
|---|---|
| Energia | 333 kcal – 1400 kJ |
| Grassi | 0 g |
| di cui saturi | 0 g |
| Carboidrati | 33 g |
| di cui zuccheri | 0 mg |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 67 g |
| Sale | 2,3 g |
| INGREDIENTI:ย Spirulina (Spirulina platensis (Gomont) Geitler) tallo polvere. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.