Descrizione
| Gusto : Vaniglia | Per porzione | %RDA* |
| Valore energetico | 128,86 Kcal | |
| Proteine | 30,26 g | |
| Carboidrati | 1,76 g | |
| di cui zuccheri | 0,4 g | |
| Grassi | 0,4 g | |
| di cui saturi | 0 g | |
| Bromelina | 30 mg | |
| Papaina | 30 mg | |
| pH Balanceโข | 30 mg | |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 ยตg | 100 |
| Aminofeโข | 1 mld | |
| Fibre | 0 g | |
| Sale | < 0,15 g | |
| Profilo Aminoacidico | ||
| L-Leucina (BCAA) | 3350 mg | |
| L-Isoleucina (BCAA) | 2470 mg | |
| L-Valina (BCAA) | 2250 mg | |
| L-Ac. Aspartico | 3600 mg | |
| L-Ac. Glutammico | 6150 mg | |
| L-Serina | 1980 mg | |
| L-Glicina | 510 mg | |
| L-Istidina | 520 mg | |
| L-Arginina | 640 mg | |
| L-Treonina | 2400 mg | |
| L-Alanina | 1780 mg | |
| L-Prolina | 2050 mg | |
| L-Tirosina | 900 mg | |
| L-Metionina | 730 mg | |
| L-Cistina | 800 mg | |
| L-Fenilalanina | 950 mg | |
| L-Lisina | 3320 mg | |
| L-Triptofano | 500 mg |
|
INGREDIENTI: Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery Optipepยฎ 90 pro, (LATTE) Maltodestrine, pH Balanceโข (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), Bromelina, Papaina, AMINO FEโข(lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breve, bifidobacterium animalis), tiamina (vit. b1), riboflavina (vit. b2), piridossina (vit. b6), cianocobalamina (vit. b12), aromi, e955 sucralosio. contiene lecitina di SOIA. *Potrebbero variare in base al gusto |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.