Descrizione
| Valori medi | per 100 g | per dose giornaliera (30 g) |
| Valore energetico | 1485 kJoule | 445 kJoule |
| pari a | 354 kCal | 106 kCal |
| Grassi | 2.6 g | 0.8 g |
| di cui saturi | 1 g | 0.3 g |
| Carboidrati | 10.5 g | 3.1 g |
| di cui zuccheri | 10.5 g | 3.1 g |
| Fibre | 1 g | 0.3 g |
| Proteine | 72 g | 22 g |
| Sale | 1 g | 0.3 g |
|
INGREDIENTI: (Gusto Banana): Proteine del siero del latte concentrate, protein isolate del siero del latte, proteine concentrate del latte, latte scremato in polvere, aroma, addensanti (carbossimetil cellulosa, gomma di guar, cloruro di sodio, emulsifier (lecitina di soia), edulcorante (sucralosio), colorante (riboflavina). *possono variare in base al gusto |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.