Descrizione
| Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 810 kJ / 194 Kcal | 34 kJ / 8 Kcal | |
| Grassi | 0 g | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
| Carboidrati | 10 g | 0,6 g | |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 0 g | |
| Proteine | 0,1 g | 0 g | |
| Sale | 15 g | 0,63 g | |
| Sodio | 5952 mg | 250 mg | |
| Potassio | 3571 mg | 150 mg | 7,5 |
| Cloruro | 4762 mg | 200 mg | 25 |
| Calcio | 1429 mg | 240 mg | 7,5 |
| Magnesio | 670 mg | 28,1 mg | 7,5 |
| INGREDIENTI: acidificante (acido citrico), correttore di acidità (carbonati di sodio), umidificante (sorbitolo), cloruro di potassio, inulina, carbonato di calcio, cloruro di sodio, idrossido di magnesio, aromi naturali, amido, maltodestrina, fosfato di calcio, edulcorante (sucralosio), succo di barbabietola rossa in polvere, colorante (luteina). *Possono variare in base al gusto |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.