Descrizione
| Informazioni nutrizionali per porzione (30 g) | |
| 1 PORZIONE = 2 MISURINI (30 g) | |
| Energia | 522 kJ/123 kcal |
| Grassi | 1,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 1,2 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 26 g |
| Sale | 0,57 g |
Il prezzo originale era: €10,80.€3,24Il prezzo attuale รจ: €3,24.
| Informazioni nutrizionali per porzione (30 g) | |
| 1 PORZIONE = 2 MISURINI (30 g) | |
| Energia | 522 kJ/123 kcal |
| Grassi | 1,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 1,2 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 26 g |
| Sale | 0,57 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.