Descrizione
| Informazioni nutrizionali per porzione (30 g) | |
|---|---|
| 1 PORZIONE = 3 MISURINI (30g) | |
| Energia | 465 kJ / 110 kcal |
| Grassi | 0,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g |
| Proteine | 26 g |
| Sale | 0,18 g |
| ALTRI NUTRIENTI PER PORZIONE (30 g) | |
| Vitamina B6 (30% VNR) | 0,42 mcg |
| Vitamina B12 (50% VNR) | 1,25 mcg |
| VNR: valori nutritivi di riferimento | |
| Informazioni nutrizionali per 100 g | |
| Energia | 1573 kJ / 371 kcal |
| Grassi | 1,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 1,5 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 88 g |
| Salt | 0,6 g |
| PROFILO AMINOACIDICO TIPICO | |
| L-Isoleucina | 4,22% |
| L-Leucina | 7,65% |
| L-Valina | 4,41% |
| L-Lisina | 6,37% |
| L-Metionina | 1,37% |
| L-Fenilalanina | 5,29% |
| L-Treonina | 3,53% |
| L-Arginina | 7,84% |
| L-Alanina | 4,12% |
| L-Acido Aspartico | 11,86% |
| L-Cistina | 1,37% |
| L-Acido Glutammico | 20,00% |
| L-Glicina | 4,12% |
| L-Istidina | 2,65% |
| L-Prolina | 5,20% |
| L-Serina | 5,59% |
| L-Tirosina | 4,02% |
| L-Triptofano | 0,98% |
| INGREDIENTI: Proteine della SOIA isolate; Cacao in polvere; Aromi; Sale; Edulcorante: sucralosio; Piridossina cloridrato (vitamina B6); Cianocobalamina (vitamina B12). |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.