Descrizione
| Per porzione | %RDA* | |
| Valore energetico | 62 Kcal | |
| Proteine | 0 g | |
| Carboidrati | 15,4 g | |
| di cui zuccheri | 10,6 g | |
| Grassi | 0 g | |
| Sale | 0,6 g | |
| Sodio | 240 mg | |
| Cloruro | 144 mg | 18 |
| Calcio | 90 mg | |
| Potassio | 100 mg | |
| Magnesio | 50 mg | |
| Vitamina C | 100 mg | 125 |
| Vitamina B1 | 5 mg | 455 |
| Vitamina B2 | 5 mg | 357 |
| Vitamina B3 | 10,8 mg | 67 |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 136 |
| Vitamina B9 | 80 ยตg | 40 |
| Vitamina B12 | 200 ยตg | 8000 |
| Biotina | 90 ยตg | 180 |
| Acido Pantotenico | 3,6 mg | 60 |
| Ingredienti: Glucosio, maltodestrine, correttore di aciditร (E296, E330, E331), aromi, mix di vitamine e minerali, edulcorante: sucralosio. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.