Descrizione
| Valori tipici | 100ml | 10ml |
|---|---|---|
| Energia | 161 (KJ) | 16 (KJ) |
| Energia | 39 (kcal) | 4 (kcal) |
| Grasso | 2.6 g | 0.3 g |
| Di cui saturi | 0.18 g | 0g |
| Carboidrati | 3.8 g | 0.4 g |
| Di cui zuccheri | 0g | 0g |
| Fibra | 0g | 0g |
| Proteine | 0g | 0g |
| Sale | 1.4 g | 0.1 g |
| Ingredienti: Acqua, olio vegetale, sale, amido (farina di rizo, amido di riso), addensanti (gomma di guar, gomma di xantano), acidi (acetico, lattico), aromi, conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio), edulcorante (sucralosio), concentrato (carote , Zucca). |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.