Descrizione
| Nutritionals | 15g | 100g |
|---|---|---|
| Energy (kj) | 2.4 | 16 |
| Energy (kcal) | 0.6 | 4 |
| Fat | 0 | 0 |
| Of which Saturated | 0 | 0 |
| Carbohydrates | 0 | 0.1 |
| Of which sugars | 0 | 0 |
| Dietary Fibre | 0 | 0 |
| Protein | 0 | 0 |
| Salt | 0 | 0 |
| INGREDIENTI:ย Acqua, addensanti (Carbossimetilcellulosa sodica, Gomma xantana), aromatizzante, acido (Acido lattico), dolcificante (Sucralosio), conservanti (Sorbato di potassio, Benzoato di sodio), colorante (Caramello E150d). |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.