Descrizione
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 40g |
| Energia | 344 Kcal | 138 Kcal |
| 1440 KJ | 576 KJ | |
| Grassi | 12.00g | 4.80g |
| – di cui acidi grassi saturi | 5.00g | 2.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.40g |
| Fibre | 38.00g | 15.20g |
| Proteine | 32.00g | 12.80g |
| Sale | 1.80g | 0.72g |
| – di cui sodio | 720mg | 288mg |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.