Descrizione
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 40g |
| Energia | 418 Kcal | 167 Kcal |
| 1750 KJ | 700 KJ | |
| Grassi | 22.00g | 8.80g |
| – di cui acidi grassi saturi | 10.50g | 4.20g |
| Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.40g |
| Fibre | 26.00g | 10.40g |
| Proteine | 34.00g | 13.60g |
| Sale | 1.80g | 0.72g |
| – di cui sodio | 720mg | 288mg |
| INGREDIENTI : proteine del GRANO, proteine d’AVENA, proteine di pisello, proteine di riso, albume d’UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, olio di cocco MCT, semi di SESAMO (3%), lievito naturale, emulsionante: lecitina di girasole, e471, sale, L-carnitina. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.