Descrizione
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 40g |
| Energia | 356 Kcal | 143 Kcal |
| 1492 KJ | 597 KJ | |
| Grassi | 24.00g | 9.60g |
| – di cui acidi grassi saturi | 1.00g | 0.40g |
| Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.40g |
| – di cui polioli | 6.00g | 2.40g |
| Fibre | 17.00g | 6.80g |
| Proteine | 21.00g | 8.40g |
| Sale | 1.35g | 0.54g |
| – di cui sodio | 540mg | 216mg |
| INGREDIENTI: proteine di pisello, proteine di riso, proteine di FRUMENTO, proteine del siero del LATTE, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, olio di cocco MCT, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, cacao in polvere (5%), gocce di cioccolato ( cacao, BURRO di cacao, lecitina di girasole ) 2%, e471, lievito naturale, sale, conservanti: sorbato di potassio, edulcoranti: ciclamato di sodio, L-carnitina. |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.