Descrizione
| Analisi media (Gianduia) | Per 100g | Per 30g |
| Valore energetico | 378Kcal / 1606KJ | 113Kcal / 482KJ |
| Proteine (sul secco) | 90,0g | 27,0g |
| Proteine di cui: | 86,0g | 25,8g |
| Carboidrati | 1,3g | 0,4g |
| Grassidi cui saturidi cui polinsaturidi cui monoinsaturi | 3,2g0,9g1,6g0,7g | 1,0g0,3g0,5g0,2g |
| Colesterolo | 0g | 0g |
| Acido Folico | 197,8mcg | 59,3mcg |
| Vitamina H | 29,7mcg | 8,9mcg |
| Colina cloruro | 148,4mg | 44,5mg |
| Calcio | 178,0mg | 53,4mg |
| Sodio | 722,0mg | 216,6mg |
| Potassio | 1186,8mg | 356,0mg |
| Magnesio | 33,6mg | 10,1mg |
| Ferro | 11,9mg | 3,6mg |
| Fosforo | 890,1mg | 267,0mg |
| Zinco | 3,0mg | 0,9mg |
| Rame | 1,6mg | 0,5mg |
| Isoflavoni | 172mg | 51,6mg |
| L-Alanina | 3,8g | 1,1g |
| L-Arginina | 6,6g | 2,0g |
| L-Acido Aspartico | 10,1g | 3,0g |
| L-Cistina | 1,1g | 0,3g |
| L-Acido Glutammico | 16,6g | 5,0g |
| L-Glicina | 3,7g | 1,1g |
| L-Istidina | 2,3g | 0,7g |
| L-Isoleucina | 4,3g | 1,3g |
| L-Leucina | 7,1g | 2,1g |
| L-Lisina | 5,4g | 1,6g |
| L-Metionina | 1,2g | 0,4g |
| L-Fenilalanina | 4,5g | 1,4g |
| L-Prolina | 4,5g | 1,3g |
| L-Serina | 4,5g | 1,4g |
| L-Tirosina | 3,3g | 1,0g |
| L-Treonina | 3,3g | 1,0g |
| L-Triptofano | 1,2g | 0,4g |
| L-Valina | 4,4g | 1,3g |
| Ingredienti: proteine isolate di soia, maltodestrine, cacao, fruttosio, aroma; edulcorante: succralosio (E955). |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.