Descrizione
| Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 1528 kJ / 362 kcal | 764 kJ / 1881 kcal | |
| Grassi | 5,9 g | 2,9 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,4 g | |
| Carboidrati | 60,8 g | 30,4 g | |
| di cui zuccheri | 1,2 g | 0,6 g | |
| Fibre | 9,4 g | 4,7 g | |
| di cui beta-glucani | 3,5 g | 1,7 g | |
| Proteine | 11,8 g | 5,9 g | |
| Sale | 0,02 g | 0,01 g |
| Ingredienti: farina di fiocchi di avena (Avena sativa L.) senza glutine (97,5%); aromi; edulcorante: sucralosio. SENZA GLUTINE. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.