Descrizione
ANDERSON RESEARCH XTRA MASS SIZE GAINERIntegratore alimentare Xtra Mass Size Gainer è un integratore di Proteine del Latte e Maltodestrine, potenziato con Creatina, Taurina, MCT ed estratto di Tribulus specificamente formulato per lo sportivo per favorire la Crescita Muscolare e l’incremento della Massa Magra.
– con Carboidrati semplici e complessi.
– aumenta la Resistenza Muscolare.
– fornisce Energia. MODALITÀ D’USO: sciogliere 50 g di polvere in 250 ml di acqua o latte, mescolando bene, ed assumere una volta al giorno, preferibilmente dopo l’allenamento o comunque lontano dai pasti. QUANTITÀ NETTA: 2000 g MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: conservare ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.
| Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %VNR* | Per 50 g | %VNR* |
| Valore Energetico | 361 Kcal / 1527 Kj | – | 181 Kcal / 764 Kj | – |
| Grassi | 1,7 g | – | 0,8 g | – |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 1,5 g | – | 0,8 g | – |
| Carboidrati | 48 g | – | 24 g | – |
| di cui Zuccheri | 0,5 g | – | 0,25 g | – |
| Fibre | 10 g | – | 5 g | – |
| Proteine | 33 g | – | 17 g | – |
| Sale | 0,07 g | – | 0,04 g | – |
| Vitamina E | 6 mg | 50 % | 3 mg | 25 % |
| Tiamina (vitamina B1) | 8 mg | 727 % | 4 mg | 364 % |
| Riboflavina (vitamina B2) | 2,8 mg | 200 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 % | 0,4 mg | 25 % |
| Niacina | 11 mg | 67 % | 5,4 mg | 34 % |
| Acido folico | 60 mcg | 30 % | 30 mcg | 15 % |
| Calcio | 281 mg | 35 % | 141 mg | 18 % |
| Fosforo | 291 mg | 42 % | 146 mg | 21 % |
| Potassio | 959 mg | 48 % | 480 mg | 24 % |
| Magnesio | 154 mg | 41 % | 77 mg | 21 % |
| Zinco | 5,1 mg | 51 % | 2,5 mg | 25 % |
| Creatina | 2150 mg | – | 1075 mg | – |
| Bcaa 2:1:1 | 1500 mg | – | 750 mg | – |
| MCT | 1000 mg | – | 500 mg | – |
| Glutamina | 800 mg | – | 400 mg | – |
| Arginina | 600 mg | – | 300 mg | – |
| Beta alanina | 400 mg | – | 200 mg | – |
| Taurina | 500 mg | – | 250 mg | – |
| Tribulus e.s. | 150 mg | – | 75 mg | – |
| L-leucina | 10,60 g | – | – | – |
| L-isoleucina | 6,40 g | – | – | – |
| L-valina | 5,90 g | – | – | – |
| L-istidina | 1,70 g | – | – | – |
| L-lisina | 9,60 g | – | – | – |
| L-metionina | 2,20 g | – | – | – |
| L-cisteina | 2,20 g | – | – | – |
| L-fenilalanina | 3,00 g | – | – | – |
| L-tirosina | 2,60 g | – | – | – |
| L-treonina | 6,70 g | – | – | – |
| L-triptofano | 1,40 g | – | – | – |
| L-arginina | 2,10 g | – | – | – |
| Glicina | 1,40 g | – | – | – |
| L-alanina | 5,00 g | – | – | – |
| L-acido aspartico | 11,00 g | – | – | – |
| L-acido glutammico | 18,10 g | – | – | – |
| L-serina | 4,60 g | – | – | – |
| L-prolina | 5,50 g | – | – | – |
| *VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||||
| Ingredienti: Cioccolato: Maltodestrine, proteine concentrate del siero di latte Prolacta®, cacao in polvere 8%, isomaltulosio* (Palatinose™), caseinato di calcio (deriva da latte), isolato di proteine del siero di latte microfiltrate Prolacta® (contiene emulsionante: lecitina di soia), aroma, creatina monoidrato, premiscela BCAA 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) 1,5%, trigliceridi a media catena (MCT), L-glutammina 0,8%, magnesio citrato tribasico, L-arginina 0,6%, creatina cloridrato, L-taurina, beta-alanina, agenti antiagglomeranti: fosfato dicalcico e citrato tripotassico, tribulus (Tribulus terrestris L., frutti) e.s. tit. 90% saponine, tiamina cloridrato (vitamina B1), edulcoranti: sucralosio e acesulfame K, zinco citrato, DL-alfa-tocoferile acetato (vitamina E), nicotinammide (niacina), riboflavina (vitamina B2), piridossina cloridrato (vitamina B6), acido pteroil-monogutammico (acido folico).
*L’isomaltulosio è una fonte glucosio e fruttosio. |
Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in gravidanza.
Per prodotti destinati agli sportivi l’apporto giornaliero può arrivare a 6 g per non più di un mese.Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso riportate in etichetta.
Non superare le dosi giornaliere consigliate.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata.YAMAMOTO S.P.A. ricorda l’importanza di seguire uno stile di vita sano e un’alimentazione variata ed equilibrata.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.